Ompi EZ-fill® - sterile ready-to-use Vials
EZ-FILL® VIALS SIND SAUBERE, STERILE, ENTPYROGENISIERTE UND FÜLLFERTIGE GLASBEHÄLTER OHNE GLAS zu GLAS KONTAKT FÜR DEN PHARMAZEUTISCHEN EINSATZ
In einer Welt, in der die pharmazeutische Industrie nach neuen Fertigungslösungen, höherer Flexibilität und Qualität, kürzerer Markteinführungszeit, geringerem Kostendruck und Outsourcing von Nicht-Kernaktivitäten sucht, ist Stevanato / Ompi EZ-fill® die perfekte Lösung.
Das Stevanato / Ompi EZ-fill®-Verfahren ist ein bewährtes Konzept, das bereits von zahlreichen führenden Pharmaunternehmen anerkannt wurde. Jede Phase des Produktionsprozesses von Stevanato / Ompi EZ-fill® wird in hochmodernen Anlagen mit Geräten der neuesten Generation in zertifizierten Reinräumen (ISO 8, ISO 7 und ISO 5) mit validierten Verfahren durchgeführt, die ständig überwacht und kontrolliert werden.
Insbesondere können sterile (RTU) EZ-fill® Injektionsfläschchen / Injektionsflaschen während des gesamten Lebenszyklus des Arzneimittels alle spezifischen Anforderungen eines C(D)MO, eines Biotech-Unternehmens, eines Forschungslabors oder eines pharmazeutischen Unternehmens erfüllen.
Stevanato / Ompi EZ-fill® Fläschchen sind vorgewaschen, vorsterilisiert und abfüllbereit in verschiedenen Abmessungen nach DIN/ISO aus klarem oder bernsteinfarbenem Glas der 1. hydr. Klasse, sowohl in Nest als auch in Tray Verpackung, erhältlich.
Vial Format: | 2R | 4R | 6R | 8R | 10R | 20R | 25R | 30R | 50R |
Inhalt ml: | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 |
Randvoll ml: | 4 | 6 | 10 | 11,5 | 13,5 | 26 | 32,5 | 37,5 | 62 |
Vials per Tray: | 228 | 228 | 96 | 96 | 96 | 60 | 60 | 60 | 28 |
Vials per Box: | 2.280 | 2.280 | 960 | 960 | 960 | 480 | 480 | 360 | 168 |
Vials per Palette: | 57.000 | 57.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 4.200 |
Spezifikationen / Beispielzertifikate von den RTU Injektionsfläschchen oder sonstige hilfreiche Dokumentationen können wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung stellen.
Vial Format: | 2R | 4R | 6R | 8R | 10R | 15 R | 20R | 25R | 30R | 50R |
Inhalt ml: | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 |
Randvoll ml: | 4 | 6 | 10 | 11,5 | 13,5 | 19 | 26 | 32,5 | 37,5 | 62 |
Vials per Tub (2"): | 120 | 120 | 48 | 48 | 48 | - | - | - | - | - |
Vials per Box (2"): | 1.800 | 1.800 | 720 | 720 | 720 | - | - | - | - | - |
Vials per Palette (2") single steribag: | 45.000 | 45.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | - | - | - | - | - |
Vials per Palette (2") double steribag: | 45.000 | 45.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | - | - | - | - | - |
Vials per Tub (3"): | 100 | - | 48 | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 |
Vials per Box (3"): | 1.500 | - | 720 | 720 | 720 | 360 | 360 | 360 | 360 | 240 |
Vials per Palette (3") single steribag: | 22.500 | - | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 3.600 |
Vials per Palette (3") double steribag: | 18.000 | - | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 2.880 |
Spezifikationen / Beispielzertifikate von den RTU Injektionsfläschchen oder sonstige hilfreiche Dokumentationen können wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung stellen.
Passende Produkte
Mehr erfahren?
Möchten Sie mehr über sterile EZ-fill® Vials von Ompi erfahren oder haben Sie Fragen? Sie benötigen ein individuelles Angebot oder Informationen zu Bestell-, Liefer- und Zahlungskonditionen? Kontaktieren Sie uns per Telefon, Email oder Live-Chat.