SCHOTT adaptiQ® sterile Vials
adaptiQ® sterile ready-to-use Vials
SCHOTT adaptiQ® Fläschchen sind hochwertige, pyrogenfreie, sterile und gebrauchsfertige (RTU) Injektionsfläschchen für die pharmazeutische und biotechnologische Industrie, um die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Flexibilität zu erhöhen. Die SCHOTT adaptiQ® RTU Vials wurden u. a. für hochsensible biologische Arzneimittel oder kleine und mittlere Chargengrößen z. B. in der Onkologie entwickelt. Das SCHOTT adaptiQ® RTU-Injektionsfläschchen-Portfolio ist Teil von SCHOTT iQ® – dem globalen RTU-Standard.
Die Fläschchen werden in einer EtO-sterilisierten Tub- und Nest- oder Tray-Verpackungskonfiguration geliefert, die den relevanten ISO-Normen 11040-7 und 21882 entspricht. Das Design der SCHOTT adaptiQ® Vials stellt sicher, dass es während des Transports, der Lagerung und des gesamten Füll- und Endbearbeitungsprozesses keinen Glas-zu-Glas-Kontakt gibt, wodurch das Risiko von Glasbruch reduziert wird, während die hohe Qualität erhalten bleibt. Das SCHOTT adaptiQ®-Portfolio zielt darauf ab, die Patientensicherheit zu verbessern und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten zu senken.
SCHOTT adaptiQ® Vials wurden in Zusammenarbeit mit führenden Maschinenlieferanten entwickelt und können auf einer Vielzahl bestehender und neuer Abfülllinien verarbeitet werden. Dadurch können die Fläschchen während der meisten Prozessschritte, einschließlich der Gefriertrocknung, im Nest verbleiben.
SCHOTT adaptiQ® Fläschchen sind in Fiolax® klar oder braun, Typ 1 plus®, EVERIC® pure | care | freeze | strong & smooth oder TopLyo® in Clip Nest, Cup Nest oder Tray erhältlich.
DIN/ISO | Nominalvolumen | Randvoll | Maße (D x H) | Halsmündung Ø | Nest | Box | Palette |
2R | 2 ml | 4 ml | 16 x 35 mm | 13 mm | 100 St. | 1.500 St. | 22.500 St. |
4R | 4 ml | 6 ml | 16 x 45 mm | 13 mm | 100 St. | 1.500 St. | 22.500 St. |
6R | 6 ml | 10 ml | 22 x 40 mm | 20 mm | 48 St. | 720 St. | 10.800 St. |
8R | 8 ml | 11,5 ml | 22 x 45 mm | 20 mm | 48 St. | 720 St. | 10.800 St. |
10R | 10 ml | 13,5 ml | 24 x 45 mm | 20 mm | 48 St. | 720 St. | 10.800 St. |
15R | 15 ml | 19 ml | 24 x 60 mm | 20 mm | 48 St. | 720 St. | 10.800 St. |
20R | 20 ml | 26 ml | 30 x 55 mm | 20 mm | 24 St. | 360 St. | 5.400 St. |
25R | 25 ml | 32,5 ml | 30 x 65 mm | 20 mm | 24 St. | 360 St. | 5.400 St. |
30R | 30 ml | 37,5 ml | 30 x 75 mm | 20 mm | 24 St. | 360 St. | 5.400 St. |
50 R | 50 ml | 62,0 ml | 40 x 73 mm | 20 mm | 16 St. | 240 St. | 3.600 St. |
Spezifikationen / Beispielzertifikate von den RTU Injektionsfläschchen oder sonstige hilfreiche Dokumentationen können wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung stellen.
DIN/ISO | Nominalvolumen | Randvoll | Maße (D x H) | Halsmündung Ø | Nest | Box | Palette |
2R | 2 ml | 4 ml | 16 x 35 mm | 13 mm | 100 St. | 1.500 St. | 22.500 St. |
4R | 4 ml | 6 ml | 16 x 45 mm | 13 mm | 100 St. | 1.500 St. | 22.500 St. |
6R | 6 ml | 10 ml | 22 x 40 mm | 20 mm | 48 St. | 720 St. | 10.800 St. |
8R | 8 ml | 11,5 ml | 22 x 45 mm | 20 mm | 48 St. | 720 St. | 10.800 St. |
10R | 10 ml | 13,5 ml | 24 x 45 mm | 20 mm | 48 St. | 720 St. | 10.800 St. |
15R | 15 ml | 19 ml | 24 x 60 mm | 20 mm | 48 St. | 720 St. | 10.800 St. |
20R | 20 ml | 26 ml | 30 x 55 mm | 20 mm | 25 St. | 375 St. | 5.625 St. |
25R | 25 ml | 32,5 ml | 30 x 65 mm | 20 mm | 25 St. | 375 St. | 5.625 St. |
30R | 30 ml | 37,5 ml | 30 x 75 mm | 20 mm | 25 St. | 375 St. | 5.625 St. |
Spezifikationen / Beispielzertifikate von den RTU Injektionsfläschchen oder sonstige hilfreiche Dokumentationen können wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung stellen.
DIN/ISO | Nominalvolumen | Randvoll | Maße (D x H) | Halsmündung Ø | Tray | Box | Palette |
2R | 2 ml | 4 ml | 16 x 35 mm | 13 mm | 160 St. | 1.600 St. | 48.000 St. |
4R | 4 ml | 6 ml | 16 x 45 mm | 13 mm | 160 St. | 1.280 St. | 38.400 St. |
6R | 6 ml | 10 ml | 22 x 40 mm | 20 mm | 88 St. | 880 St. | 26.400 St. |
8R | 8 ml | 11,5 ml | 22 x 45 mm | 20 mm | 88 St. | 704 St. | 21.120 St. |
10R | 10 ml | 13,5 ml | 24 x 45 mm | 20 mm | 80 St. | 640 St. | 19.200 St. |
15R | 15 ml | 19 ml | 24 x 60 mm | 20 mm | 80 St. | 640 St. | 16.000 St. |
20R | 20 ml | 26 ml | 30 x 55 mm | 20 mm | 48 St. | 384 St. | 9.600 St. |
25R | 25 ml | 32,5 ml | 30 x 65 mm | 20 mm | 48 St. | 288 St. | 8.640 St. |
30R | 30 ml | 37,5 ml | 30 x 75 mm | 20 mm | 48 St. | 288 St. | 7.200 St. |
50R | 50 ml | 62,0 ml | 40 x 73 mm | 20 mm | 28 St. | 168 St. | 5.040 St. |
100R | 100 ml | 123 ml | 47 x 100 mm | 20 mm | 36 St. | 144 St. | 2.160St. |
Spezifikationen / Beispielzertifikate von den RTU Injektionsfläschchen oder sonstige hilfreiche Dokumentationen können wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung stellen.
Passende Produkte
Mehr erfahren?
Möchten Sie mehr über die Produkte von SCHOTT AG erfahren oder haben Sie Fragen? Sie benötigen ein individuelles Angebot oder Informationen zu Bestell-, Liefer- und Zahlungskonditionen? Kontaktieren Sie uns per Telefon, Email oder Live-Chat.